Tin thể thao World Cup :
Kết quả bóng đá nữ World Cup 2023 hôm nay. Cập nhật kết quả bóng đá nữ World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất.
Cập nhật kết quả bóng đá World Cup nữ 2023 mới nhất
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
20/7 | 14h00 | A | New Zealand | 1-0 | Na Uy |
20/7 | 17h00 | B | Australia | 1-0 | CH Ireland |
21/7 | 9h30 | B | Nigeria | 0-0 | Canada |
21/7 | 12h00 | A | Philippines | 0-2 | Thụy Sỹ |
21/7 | 14h30 | C | Tây Ban Nha | 3-0 | Costa Rica |
22/7 | 8h00 | E | Việt Nam | 0-3 | Mỹ |
22/7 | 14h00 | C | Zambia | 0-5 | Nhật Bản |
22/7 | 16h30 | D | Anh | 1-0 | Haiti |
22/7 | 19h00 | D | Đan Mạch | 1-0 | Trung Quốc |
23/7 | 12h00 | G | Thụy Điển | 2-1 | Nam Phi |
23/7 | 14h30 | E | Hà Lan | 1-0 | Bồ Đào Nha |
23/7 | 17h00 | F | Pháp | 0-0 | Jamaica |
24/7 | 13h00 | G | Italia | 1-0 | Argentina |
24/7 | 15h30 | H | Đức | – | Morocco |
24/7 | 18h00 | F | Brazil | – | Panama |
25/7 | 9h00 | H | Colombia | – | Hàn Quốc |
25/7 | 12h30 | A | New Zealand | – | Philippines |
25/7 | 15h00 | A | Na Uy | – | Thụy Sỹ |
26/7 | 12h00 | C | Nhật Bản | – | Costa Rica |
26/7 | 14h30 | C | Tây Ban Nha | – | Zambia |
26/7 | 19h00 | B | Canada | – | CH Ireland |
27/7 | 8h00 | E | Mỹ | – | Hà Lan |
27/7 | 14h30 | E | Việt Nam | – | Bồ Đào Nha |
27/7 | 17h00 | B | Australia | – | Nigeria |
28/7 | 7h00 | G | Argentina | – | Nam Phi |
28/7 | 15h30 | D | Anh | – | Đan Mạch |
28/7 | 18h00 | D | Trung Quốc | – | Haiti |
29/7 | 14h30 | G | Thụy Điển | – | Italia |
29/7 | 17h00 | F | Pháp | – | Brazil |
29/7 | 19h30 | F | Jamaica | – | Panama |
30/7 | 11h30 | H | Hàn Quốc | – | Morocco |
30/7 | 16h30 | H | Đức | – | Colombia |
30/7 | 14h00 | A | Thụy Sỹ | – | New Zealand |
30/7 | 14h00 | A | Na Uy | – | Philippines |
31/7 | 14h00 | C | Nhật Bản | – | Tây Ban Nha |
31/7 | 14h00 | C | Costa Rica | – | Zambia |
31/7 | 17h00 | B | Canada | – | Australia |
31/7 | 17h00 | B | CH Ireland | – | Migeria |
1/8 | 14h00 | E | Bồ Đào Nha | – | Mỹ |
1/8 | 14h00 | E | Việt Nam | – | Hà Lan |
1/8 | 18h00 | D | Trung Quốc | – | Anh |
1/8 | 18h00 | D | Haiti | – | Đan Mạch |
2/8 | 14h00 | G | Argentina | – | Thụy Điển |
2/8 | 14h00 | G | Nam Phi | – | Italy |
2/8 | 17h00 | F | Panama | – | Pháp |
2/8 | 17h00 | F | Jamaica | – | Brazil |
3/8 | 17h00 | H | Hàn Quốc | – | Đức |
3/8 | 17h00 | H | Colombia | – | Morocco |
World Cup 2023 là lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu được mở rộng lên 32 đội. Đây cũng là lần đầu tiên, có hai quốc gia đồng đăng cai là New Zealand và Australia. World Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8 tại 10 SVĐ ở 9 thành phố của hai quốc gia này.
Lễ khai mạc diễn ra trên sân Eden Park, trước trận đấu giữa chủ nhà New Zealand và Na Uy. 10 sân vận động từ 9 thành phố đăng cai: Australia Stadium, Sydney Stadium, Lang Park, Eden Park, Wellington, Melbourne, Perth, Adelaide, Dunedin, Hamilton.
Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất dành cho nữ. Các cô gái kim cương nằm ở bảng E cùng các nhà đương kim vô địch Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.
kết quả tỷ số bóng đá Sau 8 lần tổ chức, Mỹ là đội thành công nhất với 4 lần lên ngôi. Đức cũng 2 lần vô địch. Hai nhà vô địch khác thuộc về Na Uy và Nhật Bản.
Giải vô địch bóng đá worl cup nữ thế giới 2023
Bảng A: New Zealand, Philippines, Na Uy, Thụy Sĩ
Bảng B: Australia, Canada, Nigeria, Cộng hòa Ireland
Bảng C: Costa Rica, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Zambia
Bảng D: Trung Quốc, Đan Mạch, Anh, Haiti
Bảng E: Việt Nam, Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha
Bảng F: Brazil, Pháp, Jamaica, Panama
Bảng G: Argentina, Ý, Nam Phi, Thụy Điển
Bảng H: Colombia, Đức, Hàn Quốc, Maroc
XEM THÊM:
Cách đăng ký nhà cái bet uy tín